推薦產品
一、產品概述
28.3L激光塵埃粒子計數器(28.3L/min)用于測量潔凈環境單位積空氣內的塵埃粒子大小及數目,可直接檢測潔凈度等級為A級區、B級區的潔凈環境。
28.3L激光塵埃粒子計數器采用了半導體激光光源,大觸摸屏幕顯示,提供了簡單的操作模式、快速取樣、輕巧且便于攜帶的特點,有效的節省操作者的時間。
輕巧、流線形的不銹鋼外殼加上符合人體工學的把手,讓使用者用單手就很容易的舉起,放置在任何合適量測的地方。另外,可通過計算機專用軟件下載存儲數據。
二、應用場景
應用于醫藥、光學、化學、食品、化妝品、電子衛生、生物制品、航空航天等行業的潔凈環境檢測。
三、產品性能
1. 28.3L/min(1cfm)的采樣量
2. 交直流兩用
3. 7寸觸摸屏控制操作,人機互動界面美觀,簡潔明了
4. 六通道粒徑同屏顯示,顯示粒子濃度(顆/m3)
5. 自動UCL計算。
6. 采用進口原裝激光二極管,壽命更長,性能更加穩定;
7. 采用7寸觸摸屏控制,人機互動界面美觀,簡潔易操作;
8. 各級別用戶功能管理,管理更加有序、有效;
9. 大流量能更為節省采樣時間。
10. 無振動,噪聲低。
四、技術參數
采樣量 | 28.3L/min |
測量粒徑范圍(um) | 0.3,0.5,1,3,5,10μm |
粒徑分布誤差 | ≤±30% @ 0.5μm,5μm |
粒子濃度示值誤差 | ≤±10% @0.5μm |
自凈時間 | ≤10min |
屏幕顯示 | 1280×720VGA TFT彩色觸摸屏 |
光源 | 進口原裝激光二極管(壽命>30000h) |
數據通訊接口 | USB |
電池工作時間 | 4小時 |
電池形態 | 鋰電池可充電 |
外殼材質 | 不銹鋼外殼 |
測試方式 | 單一/連續/延遲 |
采樣時間 | 用戶自設定(1~999S),當設置為0時,儀器將持續采樣,不限次數 |
采樣延遲 | 用戶自設定(1~999S) |
采樣點數. 采樣次數 | 設定范圍:2~50 2~50 |
數據儲存 | 1-20000組,可在屏幕上存儲,查詢,導出 |
位置標簽 | 0~999+英文 會標志在印出的數據上 |
打印方式 | 內置熱敏打印機 |
潔凈度等級判定標準 | ISO14644-1、GMP動態、GMP靜態、UCL計算 |
用戶權限 | 用戶參數設置權限,查詢權限,數據導出權限 |
外形尺寸 | 320×215×230(mm) |
重量 | 約8kg |
操作環境 | 溫度0~40℃,濕度10~70%RH |
附件 | 自凈過濾器,采樣管,等動力采樣頭,采樣專用三腳架,便攜式保護箱,操作使用說明書,原廠校準報告,內置打印機,數據采集U盤。 |
檢定標準 | JJF1190-2008,GB/T 6167-2007 |
上一個: 2.83L塵埃粒子計數器
下一個: 沒有了!