推薦產品
一、產品簡介
MQ-WCSQ-6便攜手持式氣象站,用于快速監測 空氣溫度、相對濕度、風速、風 向、氣壓、降雨量要素,記錄上傳氣象六要素數據等。通過數據處理和顯示功能模 塊設計,能自動采集、處理數據,可實時顯示六要素數據。
具有數據掉電保護、自檢、故障提醒、電量報警等功能,主機預留RS485接口, 通過傳輸線可實時傳輸到電腦端顯示。設備主機可以手持或在三腳架上操作使用。
二、應用領域
MQ-WCSQ-6便攜手持式氣象站可適用于網格化環境監測、農業氣象監測、交通氣象監測、光伏環境監測、智慧城市氣象監測等。
三、產品特點
1.體積小,便于手持快速監測,便于隨身攜帶。
2.一體式設計,結構簡單,配合三腳支架,便于快速組裝。
3.模塊化,無移動部件,可拆卸電池。
4.多種輸出,本地顯示、RS485輸出。
5.防護罩特殊工藝,噴黑隔熱處理,數據準確
四、產品技術參數
參數 | 測量范圍 | 準確度 | 分辨力 |
空氣溫度 | -40~85℃ | ±0.3℃(@25℃) | 0.01℃ |
空氣相對濕度 | 0~100%RH | ±3%RH(10%-80%RH,無凝露) | 0.1%RH
|
風速 | 0~35m/s | ±0.5m/s(<10m/s);5%(≥10m/s) | 0.1m/s
|
風向 | 0~360° | ±5°(風速≥5m/s) | 0.1°
|
大氣壓力 | 300~1100hPa | ±0.5hPa(25℃,950-1100hPa) | 0.1hPa
|
降雨量(光電) | 0.2-4mm/min | ±10% | 0.2mm |
輸出 | 0.96寸OLed屏顯(帶背光設置);RS485,ModbusRTU通訊協議 | ||
供電 | DC12V,容量:3200mAh電池 | ||
連續工作時長 | 常溫環境≥60小時;@-40℃6小時;休眠狀態待機時長≥30天 | ||
工作溫度 | -40℃~60℃ | ||
防護等級 | IP65 | ||
固定方式 | 配套三腳支架固定,或手持 | ||
更新頻率 | 1s | ||
配件 | 三腳支架、手提箱、手持手柄、DC12V充電器 | ||
接線定義 | 紅:電源正極;黑:電源負極;黃:RS485A;藍:RS485B | ||
工作環境 | -40℃~60℃;0-95%RH無凝露 | ||
產品尺寸 | 高度:368,直徑:81mm | ||
產品重量 | 手持主機:0.8kg;總重量:kg | ||
外形尺寸 | 包裝箱:400MM*360MM | ||
可靠性 | 平均無故障時間≥3000h | ||
抗風強度 | 不小于20m/s(瞬時風速) |
上一個: 便攜式氣象儀(4G款)+熱力指數濕球溫度
下一個: 便攜式氣象儀-觸摸彩屏